追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 光學(xué)透鏡 > 220429-G1LohnStar高反射Znse光學(xué)透鏡
簡(jiǎn)要描述:LohnStar高反射Znse光學(xué)透鏡LohnStar CRD Mirror 光腔衰蕩反射鏡是采用專(zhuān)有工藝制造的全介質(zhì)反射鏡,以確保散射和吸收造成的超低損耗。這些反射鏡通常具有99.99%以上的反射率。散射和吸收引起的損耗隨波長(zhǎng)的變化而變化,但可能低至~10ppm。詳詢雷經(jīng)理:l3975179013
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
LohnStar高反射Znse光學(xué)透鏡
LohnStar CRD Mirror 光腔衰蕩反射鏡是采用專(zhuān)有工藝制造的全介質(zhì)反射鏡,以確保散射和吸收造成的超低損耗。這些反射鏡通常具有99.99%以上的反射率。散射和吸收引起的損耗隨波長(zhǎng)的變化而變化,但可能低至~10ppm。
在20多年的時(shí)間里,LohnStar Optics開(kāi)發(fā)了一種的工藝,制造出散射和吸收損失極低的涂層。正是通過(guò)這一工藝和豐富的經(jīng)驗(yàn),LohnStar Optics能夠開(kāi)發(fā)用于1µm至14µm光腔衰蕩應(yīng)用的超低損耗反射鏡的定制涂層設(shè)計(jì)。用于這些反射鏡的最常見(jiàn)的襯底材料是硒化鋅、硅和熔融二氧化硅。選擇合適的基材材料和規(guī)格與涂層同樣重要。
LohnStar高反射Znse光學(xué)透鏡激光腔體設(shè)計(jì)
用于光腔中保持光束多次反射,以延長(zhǎng)光程,提高光與樣品相互作用的效率。
適合各種激光波長(zhǎng)(如近紅外、可見(jiàn)光、紫外)和高功率激光應(yīng)用。
精密光學(xué)測(cè)量
應(yīng)用于光譜學(xué)和計(jì)量學(xué)實(shí)驗(yàn)中,檢測(cè)吸收系數(shù)和光損耗等關(guān)鍵參數(shù)。
常見(jiàn)于科研實(shí)驗(yàn)室、半導(dǎo)體行業(yè)和環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。
環(huán)境監(jiān)測(cè)與工業(yè)分析
CRDS 系統(tǒng)使用 LohnStar Optics 鏡片,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)空氣污染物(如 NOx、SO?、臭氧)以及工業(yè)廢氣的精確監(jiān)測(cè)。
醫(yī)療與生命科學(xué)
在生物樣品檢測(cè)中,用于檢測(cè)極低濃度的分子和化學(xué)標(biāo)記物。
Wavelength (nm) | Substrate Material | Quantity | Diameter | Edge Thickness | Curvature | Transmittance | Angle of Incidence | Wedge | Run # |
1510 | FuSi | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 9ppm | 0 | None | 220128-G1 |
2640 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | 110114-M1 |
2640 | Si | 4 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 30ppm | 0 | None | 220527-G1 |
2650 | ZnSe | 4 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 200ppm | 0 | None | 200521-G2 |
2900 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None | 140912-G1 |
2940 | ZnSe | 5 | 0.8″ | 3mm | 6m ROC | 50ppm | 0 | None | K61031-G2 |
2940 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 3mm | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | K61031-G2 |
3000 | ZnSe | 3 | 1.0″ | 0.25″ | 1m | 4ppm | 0 | None | 220311-G1 |
3100 | FuSi | 3 | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 4ppm | 45 | None | 130301-M1 |
3100 | FuSi | 1 | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 27ppm | 0 | None | 130222-M1 |
3300 | ZnSe | 1 | 0.8″ | 6m ROC | 1200ppm | 0 | None | 120207-M1 | |
3300 | FuSi | 1 | 7.75mm | 820mm ROC | 120ppm | 0 | None | 130628-G1 | |
3340 | Si | 8 | 1.0″ | 0.25″ | 1m | 80ppm | 0 | None | 220701-G1 |
3350 | Si | 2 | 7.75mm | 1m ROC | 47ppm | 0 | None | 160930-M1 | |
3370 | Si | 2 | 10mm | 1m ROC | 30ppm | 0 | None | 180309-G1 | |
3370 | Si | 1 | 7.75mm | 820mm ROC | 30ppm | 0 | None | 180309-G1 | |
3950 | ZnSe | 5 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 90ppm | 0 | None | 210625-G1 |
3950 | ZnSe | 6 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 90ppm | 0 | 0.5° | 210625-G1 |
4400 | ZnSe | 1 | 10mm | 1m ROC | 40ppm | 0 | None | 130322-M1 | |
4450 | Si | 4 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 26ppm | 0 | None | 220429-G1 |
4500 | ZnSe | 1 | 0.8″ | 3m ROC | 100ppm | 0 | 30min | 180504-M1 | |
4500 | Si | 4 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 31ppm | 0 | None | 211022-G1 |
4500 | Si | 2 | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 50ppm | 0 | None | 220610-G1 |
4500 | Si | 4 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | 220610-G1 |
4500 | ZnSe | 4 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 42ppm | 0 | None | 211022-G1 |
4500 | ZnSe | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 28ppm | 0 | None | 211203-G1 |
4550 | Si | 1 | 0.625″ | Plano | 43ppm | 45 | None | 120327-G1 | |
4560 | Si | 1 | 0.625″ | Plano | 14ppm | 45 | None | 160916-M1 | |
4600 | Si | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None | 211112-M1 |
4600 | Si | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 100ppm* | 0 | None | 211112-M1 |
4725 | ZnSe | 8 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 94ppm | 0 | None | 220114-G1 |
4870 | ZnSe | 1 | 0.5″ | 1m ROC | 700ppm | 0 | None | 151016-G1 | |
4870 | Si | 1 | 0.5″ | 1m ROC | 500ppm | 0 | None | 150817-M2 | |
4870 | Si | 1 | 0.5″ | Plano | 500ppm | 0 | None | 150817-M2 | |
4920 | Si | 6 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 185ppm | 0 | None | 221014-G2 |
5200 | ZnSe | 4 | 1.0″ | 0.12″ | 1m ROC | 663ppm | 0 | None | K30109-M1 |
5250 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.20″ | Plano | 85ppm | 0 | None | 150130-M1 |
7400 | Si | 2 | 1.0″ | 0.20″ | Plano | 67ppm | 45 | None | 210212-G1 |
8100 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 98ppm | 0 | None | 130313-M1 |
8300 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 146ppm | 0 | None | 150113-M1 |
8500 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.20″ | 6m ROC | 254ppm | 0 | None | 161209-M1 |
8600 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 80cm ROC | 75ppm | 0 | None | 130909-M1 |
9520 | ZnSe | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 134ppm | 0 | None | 210430-G2 |
9300 | ZnSe | 10 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 200ppm | 0 | None | 220819-G1 |
9575 | ZnSe | 1 | 0.5″ | 1m ROC | 500pm | 0 | None | 181026-M1 | |
9575 | ZnSe | 1 | 0.5″ | 2m ROC | 500ppm | 0 | None | 181026-M1 | |
14800 | ZnSe | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 800ppm | 0 | None | 210409-G1 |
14800 | ZnSe | 1 | 2.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 800ppm | 0 | None | 210409-G1 |
產(chǎn)品咨詢